10 kilometrów w palącym słońcu - III Trzciński Bieg Wzdłuż Murów [wyniki] [foto]


Stałym elementem święta miasta w Trzcińsku Zdroju jest impreza biegowa. W sobotę 27 maja odbyła się III edycja Trzcińskiego Biegu Wzdłuż Murów pod nazwą Szklakiem Średniowiecznej Architektury. 

Na starcie pojawiło się ponad 60 biegaczy, którzy w upalny dzień musieli pokonać trasę o długości 10 kilometrów. Najszybciej na mecie zameldował się Piotr Górka z Myśliborza (czas 36:57) przed Piotrem Kuchtą ze Szczecina (37:52) i Danielem Pogorzelskim (38:07). Tuż za podium znalazł się Sławomir Jakubik z Chojny (39:05).

Wśród kobiet najszybsza była Dorota Łogin (48:44) przed Anett Wolf (49:08) i Anetą Szar (49:18).

Wyniki poszczególnych kategorii:

K30 - 1. Dorota Łogin (48:44), 2. Emilia Chrzanowska (50:08), 3. Justyna Trochimiuk (55:47).
K40 - 1. Anett Wolf (49:08), 2. Aneta Szar (49:18), 3. Justyna Ziółkowska (1:01:51).
M16 - 1. Piotr Kuchta (37:52), 2. Sławomir Jakubik (39:05), 3. Karol Gontarz (40:52).
M30 - 1. Daniel Pogorzelski (38:07), 2. Andrzej Trochimiuk (41:10), 3. Patryk Kijo (41:27).
M40 - 1. Piotr Górka (36:57), 2. Janusz Żywicki (39:45), 3. Artur Gawronski (39:51).
M50 - 1. Wiesław Opulski (42:28), 2. Andrzej Zazulak (43:28), 3. Grzegorz Sakowski (45:16).
M60+ - 1. Jan Kaczmarek (46:07), 2. Tadeusz Plata (48:05), 3. Stanisław Winnicki (55:34).

Na odcinku 5 kilometrów odbył się również marsz Nordic Walking.



Zobacz zdjęcia na naszym profilu na Facebooku
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza