To już ostatni raport z boisk w tym roku. W miniony weekend jako ostatni rozgrywki
zakończyli piłkarze IV ligi.
W ostatnim meczu rundy jesiennej Energetyk Gryfino pokonał na wyjeździe Olimpa Gościno 1-2. Gole zdobyli Łukasz Małowiecki i Jacek Jarecki.
Osadnik Myślibórz wygrał u siebie z MKP Szczecinek 2-1 a Dęb Dębno na wyjeździe został rozgromiony przez Bałtyk Koszalin 5-1.
Energetyk został mistrzem jesieni, Osadnik zajmuje 11. miejsce, a Dąb zakończył półmetek rozgrywek na 17., przedostatnim miejscu.
Tabela IV liga zachodniopomorska
sezon 2016/2017 - runda jesienna (kolejno: punkty, bramki zdobyte - stracone)
1. Energetyk Gryfino 41 pkt / 38-14
2. Bałtyk Koszalin 38 / 38-15
3. Jeziorak Szczecin 36 / 41-16
4. Hutnik Szczecin 33 / 47-17
5. Kluczevia Stargard 28 / 36-25
6. MKP Szczecinek 27 / 30-18
7. Gryf Polanów 27 / 26-25
8. Sparta Węgorzyno 25 / 31-29
9. Arkadia Malechowo 25 / 34-26
10. Astra Ustronie Morskie 24 / 28-27
11. Osadnik Myślibórz 22 / 29-37
12. Piast Chociwel 22 / 25-25
13. Gryf Kamień Pomorski 18 / 18-33
14. Olimp Gościno 17 / 17-29
15. Rasel Dygowo 16 / 18-38
16. Ina Goleniów 16 / 30-37
17. Dąb Dębno 11 / 17-46
18. Drawa Drawsko Pomorskie 2 / 21 - 67
Tabele z innych lig na koniec rundy jesiennej można zobaczyć w artykułach Odra i Morzycko z kompletem punktów oraz Ogniwo i Czcibor mistrzami rundy, koniec jesieni w okręgówce i A-klasie.
fot. Osadnik Myślibórz
zakończyli piłkarze IV ligi.
W ostatnim meczu rundy jesiennej Energetyk Gryfino pokonał na wyjeździe Olimpa Gościno 1-2. Gole zdobyli Łukasz Małowiecki i Jacek Jarecki.
Osadnik Myślibórz wygrał u siebie z MKP Szczecinek 2-1 a Dęb Dębno na wyjeździe został rozgromiony przez Bałtyk Koszalin 5-1.
Energetyk został mistrzem jesieni, Osadnik zajmuje 11. miejsce, a Dąb zakończył półmetek rozgrywek na 17., przedostatnim miejscu.
Tabela IV liga zachodniopomorska
sezon 2016/2017 - runda jesienna (kolejno: punkty, bramki zdobyte - stracone)
1. Energetyk Gryfino 41 pkt / 38-14
2. Bałtyk Koszalin 38 / 38-15
3. Jeziorak Szczecin 36 / 41-16
4. Hutnik Szczecin 33 / 47-17
5. Kluczevia Stargard 28 / 36-25
6. MKP Szczecinek 27 / 30-18
7. Gryf Polanów 27 / 26-25
8. Sparta Węgorzyno 25 / 31-29
9. Arkadia Malechowo 25 / 34-26
10. Astra Ustronie Morskie 24 / 28-27
11. Osadnik Myślibórz 22 / 29-37
12. Piast Chociwel 22 / 25-25
13. Gryf Kamień Pomorski 18 / 18-33
14. Olimp Gościno 17 / 17-29
15. Rasel Dygowo 16 / 18-38
16. Ina Goleniów 16 / 30-37
17. Dąb Dębno 11 / 17-46
18. Drawa Drawsko Pomorskie 2 / 21 - 67
Tabele z innych lig na koniec rundy jesiennej można zobaczyć w artykułach Odra i Morzycko z kompletem punktów oraz Ogniwo i Czcibor mistrzami rundy, koniec jesieni w okręgówce i A-klasie.
fot. Osadnik Myślibórz