To nie miało prawa się wydarzyć, szalony finisz IV ligi i cuda na boiskach


Piłkarze Energetyka praktycznie przez cały sezon nie opuszczali pierwszego miejsca w tabeli IV ligi zachodniopomorskiej. W ostatnich meczach pogubili punkty, liderem został Bałtyk a awans do III ligi dawał układ, który był wręcz niemożliwy do spełnienia. 

Energetyk u siebie podejmował Olimpa Gościnno z który musiał wygrać i to zrobił, mecz zakończył się 2-1. Aby Energia mogła cieszyć się z awansu Bałtyk musiał przegrać z Dębem Dębno, zespołem, który już żegnał się z ligą, zespołem, który w tabeli znajdował się na przedostatnim miejscu.

W Dębnie doszło do sporej niespodzianki i miejscowo pokonali dotychczasowego lidera 1-0. Co ciekawe zarówno w tym meczu jak i w Gryfinie sędziowie nie uznali goli zdobytych w ostatnich minutach meczu, które wszystko mogły odmienić.

W innym meczu Osadnik Myślibórz wygrał na wyjeździe z MKP Szczecinek 1-2.

W przyszłym sezonie w III lidze zobaczymy Energetyka Gryfino, do okręgówki spadają: Osadnik Myślibórz, Astra Ustronie Morskie, Piast Chociwel, Dąb Dębno, Drawa Drawsko Pomorskie.

Tabela IV ligi zachodniopomorskiej - sezon 2016/2017
(kolejno - mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, zdobyte/stracone gole)

1. Energetyk Gryfino 34 | 81 | 25 | 6 | 3 |80 / 27
2. Bałtyk Koszalin 34| 80 | 24 | 8 | 2 | 80 / 23
3. Jeziorak Szczecin 34 | 60 | 18 | 6 | 10 |72 / 51
4. Hutnik Szczecin 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 84 / 56
5. MKP Szczecinek 34 | 53  | 16 | 5 | 13 | 57 / 39
6. Rasel Dygowo 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 54 / 55
7. Polski Cukier Kluczevia Stargard 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 66 / 54
8. Gryf Polanów 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 50 / 52
9. Ina Goleniów 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 72 / 57
10. Sparta Węgorzyno 34 | 43 | 14 | 1 | 19 | 58 / 70
11. Olimp Gościno 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43 / 60
12. Gryf Kamień Pomorski 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 49 / 71
13. Arkadia Malechowo 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 57 / 57
14. Osadnik Myślibórz 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 51 / 62
15. Astra Ustronie Morskie 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 57 / 58
16. Piast Chociwel 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 44 / 53
17. Dąb Dębno 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 / 67
18. Drawa Drawsko Pomorskie 34 | 6 | 1 | 3 | 30 | 32 / 138
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza